第1回 POG馬を買い続けて収支は?

@POG期間中の成績を集計対象としてます。
A今日は2004年11月2日ですので、現在までの成績で集計してみました。
B単勝、複勝をそれぞれ1000円ずつ買い続けた場合の投資と回収率を計算しました。
まず、POGは既に3年目に突入してます。1年目は参加者5人(るるさん、TEKUTEKUさん、あつさん、LeftBranchさん、ティアマトー)です。
2年目には2人(バブろうさん、こころさん)増えて7人になってます。
3年目は同じく7人です。
詳しい成績は、るるさんのHPを見てね〜。

1年目集計 1年目詳細
2年目集計 2年目詳細
3年目集計 3年目詳細

想い出の名馬・穴馬


1年目

参加者 POG期間 041101現在
投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
あつ 32000 10000 11300 31.25% 35.31% 61000 62200 39700 101.97% 65.08%
LeftBranch 28000 14100 22600 50.36% 80.71% 77000 81400 69200 105.71% 89.87%
るる 17000 12900 7700 75.88% 45.29% 45000 12900 21900 28.67% 48.67%
TEKUTEKU 33000 29900 24200 90.61% 73.33% 66000 62600 55500 94.85% 84.09%
ティアマトー 39000 23300 35200 59.74% 90.26% 79000 34600 61600 43.80% 77.97%
合計 149000 90200 101000 60.54% 67.79% 328000 253700 247900 77.35% 75.58%

POG期間中に回収率がもっとも良かったのはTEKUTEKUさんの単勝です。しかしそれにしても回収率90%ですからたいしたことは・・・。
トータルでは60%と68%ですから、JRA取り分にも到達してません。
これを買い続けると、あつさんとLeftBranchさんの単勝回収率が100%を超えます。
それぞれ、オレンジボウル、ヴィータローザが居てるからかな?
だいたいPOG期間よりそれ以降に活躍している馬が多いって事かな?
単勝、複勝とも75%を超えていますので取り敢えず及第点?
ま〜100%を超えないと収支はマイナスですけどね(笑)

▲一番上へ▲

2年目

参加者 POG期間 041101現在
投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
TEKUTEKU 41000 76300 45600 186.10% 111.22% 51000 81200 51000 159.22% 100.00%
LeftBranch 42000 10700 14800 25.48% 35.24% 54000 15700 35800 29.07% 66.30%
ティアマトー 25000 18200 19200 72.80% 76.80% 38000 22000 29700 57.89% 78.16%
るる 21000 31000 14600 147.62% 69.52% 32000 33100 15700 103.44% 49.06%
あつ 27000 14600 24400 54.07% 90.37% 37000 19800 32500 53.51% 87.84%
こころ 29000 10000 19300 34.48% 66.55% 42000 18200 34600 43.33% 82.38%
ばぶろう 39000 9700 13300 24.87% 34.10% 46000 45000 20200 97.83% 43.91%
合計 224000 170500 151200 76.12% 67.50% 300000 235000 219500 78.33% 73.17%

POG 期間中の回収率は1年目よりも改善されてます。それもこれも、ダイワエルシエーロがオークスを勝ったからだろうけど(笑)
2年目からGT馬がでるとは思ってなかったのは良い誤算です。それも低人気を覆してだったのが大きいのかな?
それ以外ではるるさんのお手持ち馬が低人気で勝ち上がったため単勝の回収率が非常に良好です。
活躍馬は、エアシェイディー、フォトジェニーが良い成績を収めてます。(これからすると重賞で勝ち負けする馬の方が収支的にはプラスかな?)
しかし、2年目になっても通年で投資続けると75%付近に落ち着くようです。
これもJRAの策略なのかな?それとも選んでる馬が平均的なのかな?
2年目でも収支はマイナスです。
ここまでやるとわかるよね?
POG馬でもうけることは無理っぽいです。

▲一番上へ▲

3年目

参加者 POG期間
投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
TEKUTEKU 8000 9500 3800 118.75% 47.50%
バブろう 3000 4100 3300 136.67% 110.00%
LeftBranch 7000 12000 6900 171.43% 98.57%
こころ 5000 0 1000 0.00% 20.00%
あつ 1000 0 0 0.00% 0.00%
るる 8000 12100 9900 151.25% 123.75%
ティアマトー 11000 5200 11700 47.27% 106.36%
合計 43000 42900 36600 99.77% 85.12%

まだまだ母集団が小さいので比較にならないか?現在のところ単勝回収率が良いところをみると
1〜2戦で勝ち上がってる馬が多いんだろうね。
優秀なのはるるさんですね。マイネル軍団が活躍しているので単勝・複勝ともに健闘しています。
ティアは走ってる割に勝ち上がりが2頭しかいないので複勝でしか100%を超えていません。
このまま続けて回収率が100%を超えると良いですね。
あと半年頑張れ!今年は期待しているぞ!

▲一番上へ▲

想い出の名馬・穴馬

馬名 結果
1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
テイエムオペラオー 14 6 3 3 26000 43300 33100 166.54% 127.31%
スペシャルウィーク 10 4 2 1 17000 25700 20900 151.18% 122.94%
グラスワンダー 9 1 0 5 15000 28700 16300 191.33% 108.67%
メジロドーベル 10 3 1 7 21000 35600 20000 169.52% 95.24%
エアグルーヴ 9 5 3 2 19000 18700 21900 98.42% 115.26%
サイレンススズカ 9 1 0 5 15000 15100 11600 100.67% 77.33%
メジロブライト 8 8 3 6 25000 73600 35500 294.40% 142.00%
ステイゴールド 5 12 8 23 48000 25300 60500 52.71% 126.04%
サニーブライアン 4 1 1 4 10000 75800 23300 758.00% 233.00%
ダイタクヤマト 10 6 5 18 39000 305700 75100 783.85% 192.56%

皆さんの想い出が有りそうな馬達と穴馬を探してみました。
全体的に言えることは、これほど歴史に心に残る名馬達はさすがに回収率は100%を超えてます。
回収率に関しては穴馬の方が良いのはさすが。

各馬についてのコメントを少し。
テイエムオペラオーは言わずと知れた名馬です。さすがですね、14勝23回馬券対象とは!
しかし、人気してしまっているため回収率は今ひとつ。
スペシャルウィーク、グラスワンダーは歴史に残る有馬記念の写真判定!感動しました。
スペシャルウィークは馬券対象から外れたのが京都大賞典1回のみですのでもちろん回収率は100%を余裕で超えてます。
しかし、人気で走る走らなくても人気するのが歴史に残る名馬の宿命ですね。
メジロドーベル、エアグルーヴは最強牝馬の名を分け合う2頭では無いでしょうか?
ファインモーション、スティルインラブなんかも最強牝馬を語る上で後々出てくるんでしょう。(そのうち調べます)
エアグルーヴが意外と取りこぼしが有るので単勝回収が100%を切ってます。
メジロドーベルは複勝回収率で100%を切ってるのは牡牝混合戦では負けが多いからね〜。
TEKUTEKUさんの為にサイレンススズカを調べてみました。
これからって時に居なくなったのは残念ですが、走り続けていたらもう少し良い成績になったのではないでしょうか?
るるさんへはメジロブライトを贈りましょう。
調べる前は絶対に100%切ってると思ってたら・・・・、意外や意外!
新馬戦で5890円ってのを叩き出してました。おみそれしやした。これ1本で回収率300%はリッパ。

穴馬で最初に思いついたのがステイゴールドです。
それにしても勝ちが少ないな〜(笑)。予想していたけど。さすがに複勝回収率は100%超えていますが、
穴馬と呼ぶには少し迫力が足りませんな。SS産駒では楽しめる馬でした。
あとの2頭はGTで大穴を叩き出したのを選んでみました。
どちらもGT2勝していますから人気薄のけたぐりと笑い飛ばすような馬じゃないと思います。
しかし、回収率700%オーバーには驚き!?
サニーブライアンには3冠に挑戦して貰いたかったです。個人的にはお気に入りの1頭かな?
ダイタクヤマトはスプリンターの単勝で2万5千円叩き出しているので、それまでの負けを1発で回収してます。
こんな感じです。

私が思いついたのはこれぐらいです。特に穴馬ってのがよくわからないのでおすすめの馬がいたら教えて下さい。
あとは、調べて欲しい馬がいれば調べます。掲示板にでも書き込んで下さい。

▲一番上へ▲

1年目詳細

参加
馬名 POG期間 041101現在
1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率 1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率

ゴーゴーサイレンス 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00%
ニシノハーロック 1 1 0 5 7000 2000 2500 28.57% 35.71% 2 1 0 11 14000 22900 8100 163.57% 57.86%
エルフィン 1 0 0 4 5000 3600 1400 72.00% 28.00% 1 0 0 5 6000 3600 1400 60.00% 23.33%
オレンジボウル 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00% 5 2 0 15 22000 31300 22800 142.27% 103.64%
シルクコジーン 1 0 1 5 7000 2400 2200 34.29% 31.43% 1 0 1 5 7000 2400 2200 34.29% 31.43%
プルーフオブラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリヴィア 1 1 2 3 7000 2000 5200 28.57% 74.29% 1 1 2 6 10000 2000 5200 20.00% 52.00%
Left
Branch
アドマイヤグルーヴ 3 0 1 1 5000 4000 5100 80.00% 102.00% 6 1 2 4 13000 12100 15800 93.08% 121.54%
ゴールドカフェ 1 1 0 1 3000 2200 2400 73.33% 80.00% 2 2 0 8 12000 16600 6800 138.33% 56.67%
ポジションワン 1 1 0 5 7000 2400 4900 34.29% 70.00% 4 3 1 10 18000 17000 21600 94.44% 120.00%
ドレッドノート 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00%
アマビリータ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00%
ヴィータローザ 2 0 6 2 10000 5500 10200 55.00% 102.00% 5 1 6 11 23000 24900 19200 108.26% 83.48%
ツムジカゼ 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00% 2 1 0 2 5000 10800 5800 216.00% 116.00%

ミステリアスアート 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00% 0 3 0 5 8000 0 6100 0.00% 76.25%
ラヴァフロウ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルバローズ 0 0 0 5 5000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 8 8000 0 0 0.00% 0.00%
テイクオフ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダンシンリボルバー 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 12000 0 4600 0.00% 38.33%
ラントゥザフリーズ 3 2 0 6 11000 12900 7700 117.27% 70.00% 3 2 1 11 17000 12900 11200 75.88% 65.88%
バリアントパシャ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEKU
TEKU
スズカドリーム 2 2 1 2 7000 12900 9000 184.29% 128.57% 2 2 1 2 7000 12900 9000 184.29% 128.57%
タニノバラライカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドリームパートナー 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 8000 10400 8500 130.00% 106.25%
エリモトップスター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダンツワンダー 1 2 0 3 6000 2800 3500 46.67% 58.33% 2 2 0 7 11000 13400 9600 121.82% 87.27%
タガノラフレシア 3 2 0 3 8000 12600 6200 157.50% 77.50% 3 2 0 11 16000 12600 6200 78.75% 38.75%
シーキングマイラブ 1 3 1 7 12000 1600 5500 13.33% 45.83% 3 8 2 11 24000 13300 22200 55.42% 92.50%
ティア
マトー
ダンシングオン 1 1 0 5 7000 1100 2900 15.71% 41.43% 3 4 1 11 19000 7200 11800 37.89% 62.11%
シュペリユール 1 1 2 1 5000 2100 6000 42.00% 120.00% 2 4 4 8 18000 7300 15200 40.56% 84.44%
ファイトグラシアス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マイネルエフォール 1 2 1 10 14000 17100 19900 122.14% 142.14% 1 3 2 18 24000 17100 23700 71.25% 98.75%
ロードアルティマ 1 0 0 0 1000 1100 1000 110.00% 100.00% 1 0 0 1 2000 1100 1000 55.00% 50.00%
マイネルエクソン 0 0 0 7 7000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 7 7000 0 0 0.00% 0.00%
バントライン 1 0 4 0 5000 1900 5400 38.00% 108.00% 1 1 6 1 9000 1900 9900 21.11% 110.00%


▲一番上へ▲

2年目詳細

参加
馬名 POG期間 041101現在
1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率 1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
TEKU
TEKU
スズカマンボ 2 2 0 6 10000 19300 7900 193.00% 79.00% 3 2 0 7 12000 21900 9200 182.50% 76.67%
ラフィンムード 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00%
ブラックコンドル 2 0 2 2 6000 5500 7700 91.67% 128.33% 2 0 2 4 8000 5500 7700 68.75% 96.25%
トシザショーマ 2 1 1 3 7000 10600 8900 151.43% 127.14% 2 1 1 3 7000 10600 8900 151.43% 127.14%
フォトジェニー 1 0 1 2 4000 12700 5800 317.50% 145.00% 1 0 1 2 4000 12700 5800 317.50% 145.00%
ダイワエルシエーロ 3 1 0 1 5000 25600 10000 512.00% 200.00% 3 1 0 2 6000 25600 10000 426.67% 166.67%
アトランティス 1 0 3 1 5000 2600 5300 52.00% 106.00% 2 2 3 3 10000 4900 9400 49.00% 94.00%
Left
Branch
トップリーダー 0 0 0 7 7000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 10 10000 0 0 0.00% 0.00%
ミスパスカリ 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8000 2000 8700 25.00% 108.75%
マイネルスピンドル 1 1 2 1 5000 1500 5900 30.00% 118.00% 1 2 2 1 6000 1500 7100 25.00% 118.33%
ピサノアーロン 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00%
シルクフィクサー 0 1 0 3 4000 0 1800 0.00% 45.00% 0 2 0 6 8000 0 3100 0.00% 38.75%
ニシノデュー 1 0 0 6 7000 4900 1100 70.00% 15.71% 2 1 1 7 11000 7900 10900 71.82% 99.09%
グレイトジャーニー 2 1 1 4 18000 4300 6000 23.89% 33.33% 2 1 1 6 10000 4300 6000 43.00% 60.00%
ティア
マトー
レゴラス 1 1 1 0 3000 3100 4200 103.33% 140.00% 2 1 1 0 4000 3100 4200 77.50% 105.00%
ファインセラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00%
マイネルプロローグ 0 0 0 8 8000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 8 8000 0 0 0.00% 0.00%
エンドレスロード 0 1 0 0 1000 0 1300 0.00% 130.00% 0 3 0 1 4000 0 4200 0.00% 105.00%
ステンカラージン 1 0 0 2 3000 5000 2300 166.67% 76.67% 2 1 1 6 10000 8800 9900 88.00% 99.00%
マイネルスペリオル 1 1 0 8 10000 10100 11400 101.00% 114.00% 1 1 0 8 10000 10100 11400 101.00% 114.00%
メジロヒラリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
るる エアシェイディ 2 1 0 0 3000 8500 5700 283.33% 190.00% 3 1 0 1 5000 10600 6800 212.00% 136.00%
サイレンスゴールド 1 0 0 4 5000 9600 3600 192.00% 72.00% 1 0 0 6 7000 9600 3600 137.14% 51.43%
パラダイスバード 1 0 1 5 7000 9100 3700 130.00% 52.86% 1 0 1 5 7000 9100 3700 130.00% 52.86%
イシノアパトゥーラ 1 0 0 2 3000 3800 1600 126.67% 53.33% 1 0 0 2 3000 3800 1600 126.67% 53.33%
ホーリーゴールド 0 0 0 2 2000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%
マイチャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パピュラ 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 7 7000 0 0 0.00% 0.00%
あつ ピサノバーキン 1 0 0 2 3000 1300 1000 43.33% 33.33% 1 0 0 3 4000 1300 1000 32.50% 25.00%
ネゴシエーター 1 0 0 5 6000 1300 1000 21.67% 16.67% 1 0 0 5 6000 1300 1000 21.67% 16.67%
スペシャルクルーズ 1 0 1 3 5000 5000 10800 100.00% 216.00% 1 0 1 4 6000 5000 10800 83.33% 180.00%
シュウマノチカラ 1 1 0 0 2000 1500 2500 75.00% 125.00% 1 1 0 1 3000 1500 2500 50.00% 83.33%
スプートニク 1 2 0 4 7000 4100 7900 58.57% 112.86% 2 3 0 6 11000 6800 11500 61.82% 104.55%
ニシノシンセカイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リキッドノーツ 1 0 0 3 4000 1400 1200 35.00% 30.00% 2 2 0 3 7000 3900 5700 55.71% 81.43%
こころ イントゥザグルーヴ 1 0 0 2 3000 1200 1200 40.00% 40.00% 1 0 0 2 3000 1200 1200 40.00% 40.00%
グローリアスデイズ 1 1 1 2 5000 3400 5800 68.00% 116.00% 1 2 1 3 7000 3400 10900 48.57% 155.71%
サワノブレイブ 1 4 1 3 9000 1800 9400 20.00% 104.44% 1 5 1 4 11000 1800 11300 16.36% 102.73%
ミラノフレイバー 1 0 0 3 4000 3600 1300 90.00% 32.50% 1 1 1 5 8000 3600 5200 45.00% 65.00%
ロッソペーガゾ 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00%
ワールドステージ 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 4 4000 0 0 0.00% 0.00%
ミラクルレイザー 0 0 1 1 2000 0 1600 0.00% 80.00% 1 0 2 2 5000 8200 6000 164.00% 120.00%
バブ
ろう
ブラックタイド 3 1 0 2 6000 6100 4800 101.67% 80.00% 3 1 0 2 6000 6100 4800 101.67% 80.00%
トーヨーマウンテン 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%
テイエムマウンテン 1 0 0 10 11000 3600 1300 32.73% 11.82% 1 0 0 10 11000 3600 1300 32.73% 11.82%
キタサンリュウオウ 0 0 0 5 5000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 6 6000 0 0 0.00% 0.00%
マロチャンカシマ 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%
ラクリマ 0 1 4 5 10000 0 7200 0.00% 72.00% 2 1 4 7 14000 35300 14100 252.14% 100.71%
ドリームスケイプ 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%


▲一番上へ▲

3年目詳細

参加者 馬名 POG期間
1着 2着 3着 着外 投資 単勝回収額 複勝回収額 単勝回収率 複勝回収率
TEKU
TEKU
スズカグレイス 1 0 0 0 1000 1700 1100 170.00% 110.00%
ラパルースベイ 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00%
メガトンカフェ 1 0 0 0 1000 2300 1100 230.00% 110.00%
スズカブランチ 0 0 0 0 0 0 0
ハイタイド 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%
ノーヴァーチャル 1 0 0 1 2000 5500 1600 275.00% 80.00%
トウカイフラッグ 0 0 0 0 0 0 0
バブ
ろう
マチカネキララ 0 0 0 0 0 0 0
アドマイヤフジ 1 0 0 0 1000 2400 1100 240.00% 110.00%
フラップアウェイ 0 0 0 0 0 0 0
マイネルデュナトス 0 0 0 0 0 0 0
ダンシングハート 1 0 1 0 2000 1700 2200 85.00% 110.00%
未定 0 0 0 0 0 0 0
ホエールシャーク 0 0 0 0 0 0 0
Left
Branch
レジェンダロッサ 0 0 0 0 0 0 0
ローゼンクロイツ 0 1 0 0 1000 0 2700 0.00% 270.00%
未定 0 0 0 0 0 0 0
アンティックタイル 0 0 0 0 0 0 0
マイネルポポラーレ 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00%
ニューグランジ 1 0 0 1 2000 1700 1300 85.00% 65.00%
マイネルホルス 1 0 0 2 3000 10300 2900 343.33% 96.67%
こころ アドマイヤタイトル 0 0 1 0 1000 0 1000 0.00% 100.00%
ハレクラニ 0 0 0 0 0 0 0
デビュタントローブ 0 0 0 0 0 0 0
クリスタルコースト 0 0 0 0 0 0 0
ユーロスター 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00%
ジョリーノエル 0 0 0 0 0 0 0
エイシンアサヒオー 0 0 0 3 3000 0 0 0.00% 0.00%
あつ レットバトラー 0 0 0 0 0 0 0
スパンゴールド 0 0 0 0 0 0 0
バブルファンタジー 0 0 0 0 0 0 0
エレンウィルモット 0 0 0 1 1000 0 0 0.00% 0.00%
ヴィートマルシェ 0 0 0 0 0 0 0
スカーレットオハラ 0 0 0 0 0 0 0
スカーレットミカ 0 0 0 0 0 0 0
るる サムライハート 0 0 0 0 0 0 0
ホワイトペッパー 0 1 0 1 2000 0 1100 0.00% 55.00%
ロードセレブレイト 0 0 0 0 0 0 0
スパイラルリング 0 0 0 0 0 0 0
マイネルエザット 1 1 0 1 3000 5700 5700 190.00% 190.00%
メジロスカイレイ 0 0 0 0 0 0 0
マイネルレコルト 3 0 0 0 3000 6400 3100 213.33% 103.33%
ティア
マトー
ナムラウイリアム 0 0 0 0 0 0 0
ライラプス 1 1 0 0 2000 1500 3900 75.00% 195.00%
ツルマルフェロー 1 0 0 0 1000 3700 1600 370.00% 160.00%
レディーダービー 0 0 1 2 3000 0 1100 0.00% 36.67%
イブキレボルシオン 0 1 1 3 5000 0 5100 0.00% 102.00%
オースミナナ 0 0 0 0 0 0 0
ニシノカエデマル 0 0 0 0 0 0 0


▲一番上へ▲